Xe đẩy nghiêng và dỡ thùng dầu là cấu trúc vận hành thủ công, nâng và nghiêng bằng cơ khí. Thiết kế nhỏ gọn của nó cho phép một người vận hành dễ dàng nghiêng và dỡ hàng. Mẫu HD80A được thiết kế để xử lý các thùng dầu thép 55 gallon, trong khi mẫu HD80B có thể xử lý cả thùng dầu thép và nhựa 55 gallon.
| Mẫu | Đơn vị | SHD80A | SHD80B |
| Tải trọng định mức | kg | 300 | 300 |
| Chiều cao nâng | mm | 150/270/350 | |
| Phù hợp với loại thùng | / | Thùng thép 55-gallon | Thùng thép 55-gallon, thùng nhựa 200-lít |
| Phương pháp cố định thùng | / | Kiểu vành | Băng/buộc |
| Phương pháp di chuyển | / | Thủ công | |
| Phương pháp nâng | / | Ép cơ học | |
| Phương pháp nghiêng | / | Cơ khí | |
| Khoảng sáng gầm xe | mm | 70 | |
| Chiều rộng bên trong của chân | mm | 600 | |
| Chiều rộng bên ngoài của chân | mm | 800 | |
| Chiều dài tổng thể của xe | mm | 1250 | |
| Chiều rộng tổng thể của xe | mm | 800 | |
| Chiều cao tĩnh | mm | 1180 | |
| Bánh xe thẳng (bánh PU) | mm | φ200×50 | |
| Bánh lái (bánh PU) | mm | φ100×50 | |
| Trọng lượng tịnh | kg | 45 | 48 |
