ディテール
配送方法:快递
製品ディテール
モデル | P2000 | P2500 | P3000 | P5000 |
容量 (KG) | 2000 | 2500 | 3000 | 5000 |
最小フォーク高さ (MM) | 80 | 80 | 80 | 80 |
最大フォーク高さ (MM) | 200 | 190-200 | 190-200 | 195 |
最大リフティング高さ (MM) | >110 | >110 | >110 | >110 |
フォーク幅 (MM) | 550/685 | 550/685 | 550/685 | 685 |
フォーク長さ (MM) | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 |
フォークサイズ (MM) | 150×55 | 150×55 | 160×60 | 180×50 |
ローディングホイール (MM) | ⌀ 80×70 | ⌀ 80×70 | ⌀ 80×70 | ⌀ 80×70 |
ステアリングホイール (MM) | ⌀ 180×50 | ⌀ 180×50 | ⌀ 180×50 | ⌀ 180×60 |
ホイールの素材 | ナイロン/PU | ナイロン/PU | ナイロン/PU | ナイロン/PU |
正味重量 (KG) | 68/70 | 73/75 | 78/80 | 140 |
