Modello | P2000 | P2500 | P3000 | P5000 |
Capacità (KG) | 2000 | 2500 | 3000 | 5000 |
Altezza Minima Forchetta (MM) | 80 | 80 | 80 | 80 |
Altezza Massima Forchetta (MM) | 200 | 190-200 | 190-200 | 195 |
Altezza Massima di Sollevamento (MM) | >110 | >110 | >110 | >110 |
Larghezza Forchetta (MM) | 550/685 | 550/685 | 550/685 | 685 |
Lunghezza Forchetta (MM) | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 |
Dimensione Forchetta (MM) | 150×55 | 150×55 | 160×60 | 180×50 |
Ruota di Caricamento (MM) | ⌀ 80×70 | ⌀ 80×70 | ⌀ 80×70 | ⌀ 80×70 |
Volante (MM) | ⌀ 180×50 | ⌀ 180×50 | ⌀ 180×50 | ⌀ 180×60 |
Materiale della Ruota | Nylon/PU | Nylon/PU | Nylon/PU | Nylon/PU |
Peso Netto (KG) | 68/70 | 73/75 | 78/80 | 140 |
